ÚLTIMA HORA
20 febrero 2014
Taquilla del Palenque
www.megaboletos.mx
Alejandra Guzmán: 1200, 900, 700 y 300
Paty Cantú: 400, 300, 200 y 150
Alejandro Fernández: 2400, 1900, 1400 y 600
Los Comediantes: 400, 300, 200 y 150
Gerardo Ortiz: 1700, 1400, 800 y 400
Emmanuel y Mijares: 2400, 1900, 1400 y 600
Pepe Aguilar: 1500, 1300, 800 y 300
Pablo Montero: 400, 300, 200 y 150
Guerra de Chistes: 400, 300, 200 y 150
El Duelo: 900, 700, 500 y 300
Banda MS: 1000, 800, 600 y 300
Diego Verdaguer y Amanda Miguel: 700, 500, 300 y 200
Hombres G: 1500, 1200, 800 y 400
El Komander: 1000, 800, 600 y $300
Yuridia: 700, 500, 300 y 200
Espinoza Paz: 1200, 900, 600 y 300
La Arrolladora Banda El Limón: 1800, 1500, 800 y 400
Ana Gabriel: 1500, 1300, 600 y 300
Deja tu Comentario