ÚLTIMA HORA
16 enero 2015
La Danza de los Millones en los Partidos Políticos en Aguascalientes
Según lo ordena la ley electoral vigente en la entidad, este jueves el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes llevó a cabo Sesión Extraordinaria en la Sala Consejeros del mismo Organismo Comicial.
Con una votación unánime de los Consejeros Electorales se aprobó el proyecto de acuerdo, mediante el cual se distribuye el financiamiento público estatal a los Partidos Políticos nacionales acreditados y a las Asociaciones Políticas registradas ante este Instituto Electoral Local, para su gasto ordinario, referente al ejercicio fiscal del año 2015; quedando las ministraciones totales como se establece en el siguiente cuadro:
| PARTIDO POLÍTICO | FINANCIAMIENTO ORDINARIO | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EL AÑO 2015 | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS POR RECUPERAR DEL AÑO 2014 | ASOCIACIONES POLÍTICAS | FINANCIAMIENTO TOTAL |
| PAN | $9’080,129.91 | $275,730.00 | $360,220.67 | 9,716,080.58 | |
| PRI | $9’739,958.27 | $296,788.35 | $386,718.37 | 10,423,464.99 | |
| PRD | $2’391,124.96 | $62,251.12 | $91,600.53 | 2,544,976.61 | |
| PT | $2’696,559.74 | $71,999.04 | $103,866.32 | 2,872,425.10 | |
| PVEM | $2’352,121.03 | $61,006.32 | $90,034.20 | 2,503,161.55 | |
| MC | $3’291,213.65 | $90,977.36 | $127,746.71 | 3,509,937.72 | |
| PNA | $4’716,967.77 | $136,480.15 | $185,002.80 | 5,038,450.72 | |
| MORENA | $729,107.99 | $32,809.85 | $10,321.14 | 772,238.98 | |
| PH | $729,107.99 | $32,809.85 | $10,321.14 | 772,238.98 | |
| PES | $729,107.99 | $32,809.85 | $10,321.14 | 772,238.98 | |
| CORAZÓN HIDROCÁLIDO | $136,707.74 | 136,707.74 | |||
| CAMINO DEMOCRÁTICO | $136,707.74 | 136,707.74 | |||
| VIDA DIGNA CIUDADANA | $136,707.74 | 136,707.74 | |||
| VOCES HIDROCÁLIDAS | $136,707.74 | 136,707.74 | |||
| TOTAL | $36,455,399.31 | $1,093,661.89 | $1,376,153.02 | $546,830.96 | $39,472,045.17 |
Deja tu Comentario